طرح کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی
کارآفرینی شرکت خدمات چاپی و تبلیغاتی در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فصل اول – معرفی طرح
1-2-مشخصات محصول
1-1-2- نام و کاربرد محصول: ایجاد و راه اندازی شرکت خدماتی چاپی و تبلیغاتی با کلیه فعالیت های چاپ و تکثیر و تبلیغات در انواع و مدل های مختلف |
2-1-2-مشخصات فنی محصول انجام فعالیت های چاپ و تکثیر و همچنین انجام فعالیت های تبلیغاتی |
3-1-2-معرفی روشهای تولید تکثیر و تولید |
4-1-2-تشریح مختصر فرایند شرکت چاپ و تبلیغات |
فصل دوم
تعیین ظرفیت
فصل دوم – تعیین ظرفیت
2-2-تعیین ظرفیت تولید
ردیف | نام محصول | ظرفیت تولید سالانه (لیتر ) | ظرفیت تولید ماهانه ( لیتر ) | ظرفیت تولید روزانه ( لیتر ) |
1 | طراحی و چاپ a4 | 216000 | 18000 | 600 |
2 | طراحی و چاپ a3 | 180000 | 15000 | 500 |
3 | طراحی و چاپ a2 | 180000 | 15000 | 500 |
4 | طراحی و چاپ بنر و پوستر | 216000 | 18000 | 600 |
5 | طراحی و چاپ تیزر | 180000 | 15000 | 500 |
6 | طراحی و اجرای بیل برد های شهری | 252000 | 21000 | 700 |
2-3-برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی
ردیف | نام ماده اولیه/ قطعات خریدنی | مشخصات فنی | مورد مصرف در محصول | میزان مصرف در محصول | مصرف سالیانه | منبع تامین | ||
مقدار | واحد | داخلی | خارجی | |||||
1 | کاغذ | A3,a4,a2 | جهت چاپ | - | 6 | * | ||
2 | رنگ های پلاتر | 32a Canon- Hp | جهت چاپ های رنگی | 3 | * | |||
3 | رنگ های اسپلیتر | Ta - Candi | 3 | * | ||||
4 | پلاستیک سلفون دوجداره | Xi 5 - ZR | 6 | * |
2-4-معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید
ردیف | نام ماشین آلات/ تجهیزات تولید | مشخصات فنی | تعداد | منبع تامین | |
داخلی | خارجی | ||||
1 | سوپر پلاتر X5 | Lexan Rs21s | 2 | * | |
2 | دستگاه چاپ و تکثیر | Canon 20A | 1 | * | |
3 | دستگاه اسپلیتر | K200 | 1 | * | |
4 | دستگاه شمارنده | 24a- Neon | 3 | * | |
5 | چسب زن اتوماتیک | Tx - Zimax | 5 | * |
تعداد مشاهده: 3984 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل:315 کیلوبایت